Indoctro
KWPN - Bai Foncé - 1.68m - 1990
Conseils de croisement
"Puissant et réactif, avec un modèle très équilibré, Indoctro amène à  l'élevage franà§ais les meilleurs sangs du Stud-book Hoslteiner. C'est un des meilleurs pères de gagnants en Europe."
Père
Son père: Capitol I
Lignée maternelle
Sa première mère: VANESSA VII
Sa deuxième mère: ORGESCH
Sa troisième mère: IRIS VI
	 
a également produit :
â— Indoctro II, étalon bon gagnant en épreuves à  1,40m, ISO 141
â— Doreen III mère de l'étalon Holsteiner Cabrio, bon gagnant en CSI
â— Faletta I mère de Musica I qui a produit l'étalon Cassineto
â— K-Cartageniale CSI
Sa deuxième mère: ORGESCH
a également produit :
â— Ilona XVII mère de Mona Lisa, bonne gagnante en épreuves à  1,40m
â— Ninja BW mère de l'étalon Corovaro BW Z, CSI 
â— Zukunft V mère d'Eira I qui a produit Lord Luis, grand gagnant en CSIO et CSIW avec Alois Pollmann-Schweckhorst et Lars Nieberg; de National Guard, grand gagnant international, JO de Sydney 2000
Sa troisième mère: IRIS VI
est une fille de l'étalon pur sang Sherry Netherland.
Elle est issue de la lignée n°7299 du Holstein qui est également à  l'origine de l'étalon Monaco.
Performances
Champion de Hollande des 4 ans, il est également finaliste à  5 et 6 ans. Il est notamment vainqueur des deux premières épreuves de la finale, terminant 7e du Championnat d'Allemagne à  6 ans, et 6e du Championnat du Monde à  Lanaken.
Classé en épreuves internationales à  7 ans, il est notamment vainqueur de l'épreuve internationale pour les étalons approuvés à  Munster, 4e dans la finale des 7-8 ans à  Morthen-Hardenberg, 5e dans la finale des 7-8 ans à  Hambourg, 2e du Championnat à  Rastede et 4e dans la finale des 7-8 ans dans le Bremen German Classics.
Il est ensuite entièrement consacré à  la reproduction.
Production
ère de nombreux gagnants internationaux :
- Black Ice, CSIO, finaliste de la Coupe de Monde 2008 à  Göteborg
- Brickfield Boy, vainqueur de plusieurs épreuves au CSIO***** d'Hickstead et au CSI***** de Londres en 2008 avec Geoff Luckett
- Casadora, vainqueur en épreuves 1m60 au CSI***** de Calgary et classé au CSIO de Dublin et Hickstead en 2008 avec Lauren Hough
- Don Porfirio, CSIO sous la selle d'Antonio Chedraui Eguia, J.O. de Pékin en 2008
- Maserati, CSI**** avec Chris Kapler
- Nassau, Médaille de Bronze pour la Hollande aux Championnat d'Europe de San Patrignano en 2005 sous la selle de Jeroen Dubbeldam
- Nike, J.O. d'Athènes, Championnats d'Europe en 2005 et Championnats du Monde d'Aix La Chapelle en 2006
- Orame, gagnant en CSI*** avec Jur Vrieling, 9e des Sires of The World 2009
- Picolien Zeldenrust, 54e du classement WBFSH 2009
- Robin, vainqueur de la Coupe des Nations au CSIO de Tallin avec Michel Kazmierczak en 2008
Mais aussi Amienka van Westleven, Calgary, Enne, No Limit, No Mercy, Maddock, Maraminka, Meatloaf, Miss Martha, Nadia, Nero, New Gold, Notthingham, Talent, Vivaldi, Zippo… tous gagnants en CSI
Il est père de nombreux étalons comme Azteca VDL, Elliot van ter Hulst, Harvest, Inspector, Incello, Montreal VDL, Nassau, No Limit, Nobody, Orame, Orestus…
Vidéos des produits
| Vidéo | Nom du produit | Père de mère | Déscription | Année | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | Zydoctro Van de Kapel | Landwind | Aix-la-Chapelle CSIO - 7 et 8 ans  and Marc Bettinger  | 2012 | 
![]()  | Elliot Van Ter Hulst | Cruising | Aix-la-Chapelle CSIO - 1,50m  and Jörg Oppermann  | 2012 | 
![]()  | Zydoctro Van de Kapel | Landwind | Aix-la-Chapelle CSIO - 7 et 8 ans  and Marc Bettinger  | 2012 | 
![]()  | Undoctro d'Ick | Tarzan Moussure | Deauville - 4 ans Qualification  and Cédric Bellanger  | 2012 | 
![]()  | Wittinger VDL | Nimmerdor | Rome CSIO - 1,45m  and Jur Vrieling  | 2012 | 
![]()  | Goran S | Carthago | Canteleu - 6 ans A au chronomètre  Stéphane Dufour  | 2012 | 
![]()  | Tjambika | Wisconsin | Saint-Lô CSI2* - 1,35m  Anouk Kort  | 2011 | 
![]()  | Galan S | Calypso d'Herbiers | Lanaken Championnat du Monde des Jeunes Chevaux - 5 ans Finale  and Gudrun Patteet  | 2011 | 
![]()  | Sibellixe | Voltaire | Lanaken Championnat du Monde des Jeunes Chevaux - 5 ans Finale  and Berenger Oudin  | 2011 | 
![]()  | Gwindeline | Baloubet du Rouet | Lanaken Championnat du Monde des Jeunes Chevaux - Finale des 5 ans  and Guillaume Ruant  | 2011 | 
![]()  | Premiere Xindoctro Metodo | Papillon Rouge | Caen CSI3* - 1,45m  Francisco Mesquita Musa  | 2011 | 
![]()  | Premiere Xindoctro Metodo | Papillon Rouge | Caen CSI3* - 1,45m Barrage  and Francisco Mesquita Musa  | 2011 | 
![]()  | Vivaldi K | Nimmerdor | Lanaken Sires of the World - Warm Up 1,40m  and Jannike West  | 2011 | 
![]()  | Soury de la Ronelle | Lama des Landes | Fontainebleau Grande Semaine - 5 ans Juments 1ère qualificative  and Guillaume Lefebvre  | 2011 | 
![]()  | Sibellixe | Voltaire | Fontainebleau Grande Semaine - 5 ans Juments 1ère qualificative  and Berenger Oudin  | 2011 | 
![]()  | Goran S | Carthago | Fontainebleau Grande Semaine - 5 ans Mâles 1ère qualificative  and Stéphane Dufour  | 2011 | 
![]()  | Songe de Toscane | Quick Star | Fontainebleau Grande Semaine - 5 ans Mâles 1ère qualificative  and Gilles Botton  | 2011 | 
![]()  | Tina de Rima | Galopin du Boele | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments 1ère qualificative  and Jean Marie Martin  | 2011 | 
![]()  | Tina de Rima | Galopin du Boele | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments Finale  and Jean Marie Martin  | 2011 | 
![]()  | Taiga du Paradis | Adelfos | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments 1ère qualificative  and Cyril Turban  | 2011 | 
![]()  | Goran S | Carthago | Saint-Lo 5 ans CIR  and Stéphane Dufour  | 2011 | 
![]()  | Toronto du Theil | Papillon Rouge | Saint-Lô CIR - 4 ans Hongres et Mâles  Baptiste Ybert  | 2011 | 
![]()  | Songe de Toscane | Quick Star | Le Lion d'Angers - CIR 5 ans A  and Mathieu Lambert  | 2011 | 
![]()  | Undoctro d'Ick | Tarzan Moussure | Saint-Lô - Concours Etalons de 3 ans  | 2011 | 
![]()  | Ugano de Coquerie | Papillon Rouge | Saint-Lô - Concours Etalons de 3 ans  | 2011 | 
![]()  | Goran S | Carthago |   and Stéphane Dufour  | |
![]()  | Vivaldi K | Nimerdor | Copenhague CSIO  and Il était monté par Jannike West  | 2009 | 
![]()  | Indigo | Dutchman | La Baule CSIO - Coupe des Nations  and Margie Engle  | 2011 | 
![]()  | Zydoctro Van de Kapel | Landwind | Aix-la-Chapelle CSIO - GP 7 et 8 ans  and Marc Bettinger  | 2012 | 
![]()  | Vegaz des Trois Croix | Scherif d'elle | Hurbache  | 2011 | 
![]()  | Radjah d'Eole | Major de la Cour | Saint-Lô - Salon des Etalons  and Guillaume Dewulf  | 2011 | 
![]()  | Radjah d'Eole | Major de la Cour |   and Guillaume Dewulf  | |
![]()  | Radjah d'Eole | Major de la Cour |   and Guillaume Dewulf  | |
![]()  | Sheraton | Calypso II | Saint-Lô - Salon des Etalons  and Il était monté par Dephine Perez  | 2007 | 
![]()  | Triomphe du Chesnay | Muguet du Manoir | Saint-Lô - Concours Etalons de 3 ans  | 2010 | 
![]()  | Indoktro K Van't Kattenheye | Kannan | Moorsele - 2ème phase Expertise BWP  | 2011 | 
![]()  | Udoctro du Rouet | Grand Veneur | Saint-Lô - Concours Etalons de 2 ans  | 2010 | 
![]()  | Zoe | Daimler | Lanaken - Championnat du Monde des 6 ans 2ème qualificative  Therese Bakke  | 2010 | 
![]()  | Always There | Voltaire | Lanaken - Championnat du Monde des 5 ans Finale Barrage  and Camilla Mazza de Benedicto  | 2010 | 
![]()  | Radjah d'Eole | Major de la Cour | Fontainebleau - 5 ans  and Guillaume Dewulf  | 2010 | 
![]()  | Goran S | Carthago | Fontainebleau - 4 ans  Stéphane Dufour  | 2010 | 
![]()  | Belle Ramee de Montsec vdl | Corland | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments  Guillaume Roland Billecart  | 2010 | 
![]()  | Cheyenne de la Nee | Graf Grannus | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles  Estelle Hoffarth  | 2010 | 
![]()  | Sindoctro de Mazure | Imam d'Or | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles  and Guillaume Lefebvre  | 2010 | 
![]()  | Songe de Toscane | Quick Star | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles  and Gilles Botton  | 2010 | 
![]()  | Sita d'Aix | Espri | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments  and Nicolas Belin  | 2010 | 
![]()  | Songe de Toscane | Quick Star | Fontainebleau Grande Semaine- Finale des 4 ans Mâles  and Gilles Botton  | 2010 | 
![]()  | Goran S | Carthago | Fontainebleau Grande Semaine- Finale des 4 ans Mâles  and Stéphane Dufour  | 2010 | 
![]()  | Radjah d'Eole | Major de la Cour | Fontainebleau Grande Semaine - Finale des 5 ans Hongres et Mâles  and Guillaume Dewulf  | 2010 | 
![]()  | Valerie F.S. | Ahorn | Chantilly GCT - 1,40m  and Clarissa Crotta  | 2010 | 
![]()  | Goran S | Carthago | Saint-Lô - CIR mâles de 4 ans  and Stéphane Dufour  | 2010 | 
![]()  | Unique XVIII | Voltaire | Rome CSIO - 1,50m  and Nick Skelton  | 2010 | 
![]()  | Quinto du Theil | Quidam de Revel | Saint-Lô - 6 ans B  and Alexis Gautier  | 2010 | 
![]()  | Kassandre Erger | Baladin du Manoir | Sainte-Mère Eglise - GP 1,45m  and Alain Bourdon  | 2010 | 
![]()  | AD Picolien Zeldenrust | Caltha B | Bordeaux - CSIW  and Alvaro de Miranda  | 2010 | 
![]()  | Picolien Zeldenrust | Concorde | Bordeaux CSIW - GP  and Alvaro de Miranda  | 2010 | 
![]()  | AD Picolien Zeldenrust | Concorde | Lyon 1er novembre Grand prix coupe du Monde  and Alvaro de Miranda  | 2009 | 
![]()  | Tresor des Aubiers | Quidam de Revel | Saint Lô - JSF Mâles de 2 ans  | 2009 | 
![]()  | Diamant du Bois | Baloubet du Rouet | Fontainebleau - Finale des 6 ans  and Brice Maubert  | 2009 | 
![]()  | Radjah d'Eole | Major de la Cour | Compiègne CIR  and Eric Dewulf  | 2009 | 
![]()  | Whisper | Voltaire | Lanaken - championnats du monde jeunes chevaux - 6 ans  and Michael Greeve  | 2009 | 
![]()  | Zippo | Zeus | Lanaken - championnats du monde jeunes chevaux  and Ernesto Canseco  | 2009 | 
													






























































