Burggraaf
Holst - Bai - 1.75m - 1983
Père
Son père: 
Lignée maternelle
Sa première mère: LOANDA
Sa deuxième mère: URBINE HOLST
Sa troisième mère: LISENE HOLST
	 
a également produit :
â— Gesellin mère d'Oselli CSI
â— Heidgraefin mère de Pialotta qui a produit Care Della Caccia étalon
â— Zoanda mère d'E-Fan qui a produit l'étalon Lady's King
Sa deuxième mère: URBINE HOLST
a également produit :
â— Freeman étalon approuvé au Holstein
â— Gerlis mère de Chicago étalon approuvé au Holstein; de Ribecka qui a produit les étalons Acord I CSI, Acord II CSI et Acord III ainsi qu'Elmshorn CSI, Lord Arico CSI
â— Verona I mère des étalons Athletico et Charisma
â— Jena mère d'Aktionaer étalon, d'Anatevka qui a produit Hanatevka bonne gagnante en épreuves à  1,45m; de Sonatina qui a produit Cosima très bonne gagnante en CSI
â— Urbine II mère d'Irbine qui a produit Larentino étalon bon gagnant en CSI
Sa troisième mère: LISENE HOLST
a également produit :
â— Fra Diavolo étalon au Holstein
â— Griseldis mère d'Agave qui a produit Commandor CSI; D'Ontevidea mère de Jessika bonne gagnante en épreuves à  1,50m; de Rapita qui a produit Avero étalon bon gagnant en épreuves à  1,50m; de Treia mère de Contact très bon gagnant en CSI et de Silverstone étalon
Elle est issue de la lignée n°7126 du Holstein qui est à  l'origine des étalons Concas, Acobat I, Acobat II, Acobat III, Acobat IV...
Performances
Burgraaf a fait une carrière internationale sous la selle de Roelof Bril.
Il a notamment franchi  2,10 m dans une épreuve de puissance indoor à  Brabant en 91 et 93.
Production
Approuvé KWPN, SF, Rheinl., SI.
Il a notamment produit les très bons gagnants Imperator de gamet, Initiale Ixe, GRAAF CRANDE, BURGUNDER, HABSBURG, BACHELON, FELLINI, KROONGRAAF, LEMMO A, MANHATTAN, MERMUS, MURANO,
Vidéos des produits
| Vidéo | Nom du produit | Père de mère | Déscription | Année | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | Une Nuit au Fouquet's | Quabri de Laleu | Deauville - 4 ans Formation  and Bryan Charny  | 2012 | 
![]()  | Carlitto Van't Zorgvliet | Cheenook | Caen CSI2* - GP 1,45m  Anne Sophie Godart  | 2011 | 
![]()  | Rubelia | Alme |   and Axelle Lagoubie  | |
![]()  | Randgraaf | Renville | La Baule CSIO - 1,50m Barrage  and Philippe Rozier  | 2011 | 
![]()  | Luccianno | Almé | La Baule CSIO - 1,50m Barrage  and Nicolas Delmotte  | 2011 | 
![]()  | Utan | Concorde | Lummen CSIO -  1,50m Barrage  and Angela Covert-Lawrence  | 2011 | 
![]()  | Luccianno | Almé | Hardelot CSI3* - GP 1,50m Barrage  Nicolas Delmotte  | 2011 | 
![]()  | Luccianno | Almé | Auvers - GP 1,40m Barrage  Nicolas Delmotte  | 2011 | 
![]()  | Luccianno | Alme |   | |
![]()  | Luccianno | Alme |   and Nicolas Delmotte  | |
![]()  | Stoerlee | Heros | Deauville Grand National - 1,40m  and Alexandre Leriche  | 2010 | 
![]()  | Luccianno | Almé | La Baule CSIO - GP  and Nicolas Delmotte  | 2010 | 
![]()  | Luccianno | Almé | La Baule CSIO - GP 1,60m Barrage  and Nicolas Delmotte  | 2010 | 
![]()  | Luccianno | Almé | Lyon CSIW - 1,50m-1,60m  and Nicolas Delmotte  | 2010 | 
![]()  | Sensation d'Amour | Diamant Rouge II | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments  Frédéric Sangnier  | 2010 | 
![]()  | Luccianno | Alme | Auvers CSI** - GP 1,45m Barrage  and Nicolas Delmotte  | 2010 | 
![]()  | Reglisse d'Anchat | Le Tot de Semilly | Le Lion d'Angers - CIR 5 ans Juments  and Régis Bouguennec  | 2010 | 
![]()  | Uno II | Fontainebleau - GP CSI**  and Stuart Harvey  | 2010 | |
![]()  | Luccianno | Almé | Chantilly  and Nicolas Delmotte  | 2010 | 
![]()  | Luccianno | Alme | Chantilly  and Nicolas Delmotte  | 2010 | 
![]()  | Star de Beaufour | Damiro B | Saint-Lô - 4 ans  and Teddy Thellier  | 2010 | 
![]()  | PEPPERMILL | Voltaire |   and Il était monté par John Whitaker  | 2008 | 
![]()  | PEPPERMILL | Voltaire |   and Il était monté par John Whitaker  | 2009 | 
![]()  | Randgraaf | Renville | Marseille - CSI 4*  Philippe Rozier  | 2009 | 
![]()  | Zhivago | Ekstein | Fontainebleau - Finale des 5 ans  Jerome Hurel  | 2009 | 
![]()  | Rubelia | Alme | Fontainebleau - Finale des 4 ans  and Axelle Lagoubie  | 2009 | 
![]()  | Luccianno | Almé | Rome - CSIO 2009 - Coupe des Nations  and Nicolas Delmotte  | 2009 | 
![]()  | Luccianno | Alme | Fontainebleau CSI**  and Nicolas Delmotte  | 2009 | 
![]()  | Zhivago | Ekstein | Le Pin  and Jérôme Hurel  | 2009 | 
![]()  | Burggraefin de Lison Z | Quidam de Revel | Cabourg  and Franck Schillewaert  | 2009 | 
													





























