Mr Blue
KWPN - Gris - 1.66m - 1988
Père
Son père: 
Lignée maternelle
Sa première mère: ACARLA
Sa deuxième mère: PICARLA KWPN
Sa troisième mère: EKARLA NWP
	 
Acarla se classe sest classée en épreuve Z . Elle est une soeur Zucarlos, classé en international et qui a participé aux JO 
 Nabuur, Jupilot et du Transvaal.
Sa deuxième mère: PICARLA KWPN
Dans cette souche on retrouve des étalons approuvés comme : 
Nabuur, Jupilot et  Transvaal.
Sa troisième mère: EKARLA NWP
On trouve aussi dans cette lignée (Karla)  : Oncarlos (Faram x Oldenburg) qui a participé aux Jeux olympiques de Pékin en 2008
Performances
Parmi ses nombreux résultats en épreuves internationales sous les selles de Bert Romp, Elise Haas et Katie Monahan Prudent : 
1996 (à  l'à¢ge de 8) 
- CSI Zuidlaren, 1er; 
- CSI Eindhoven, 2e Grand Prix; 
- CSIO Wolfsburg, 4e Grand Prix; 
- CSI Geesteren, 2e Grand Prix; 
- Rotterdam CSIO, Nations 2x impeccable, 2nd. 
- CSI d'Amsterdam, 2e Grand Prix; 
- Maastricht CSI, Grand Prix du 2e; 
1997: 
- 1er Grand Prix CSI Hachenburg; 
- CSIO Aix la Chapelle, 1er en équipe néerlandaise; 
- CSI Mannheim, Championnats d'Europe, 11e individuellement, avec les Néerlandais 2ème équipe; 
- CSI Monterry (Mexique) 7e Grand Prix; 
- Stuttgart CSI, 1ère Masters Germanwings; 
- CSI-W de Berlin, 1ère Volvo mondial; 
- CSI-W de Paris, 1ère Coupe du Monde de Volvo, 
- GPW CSI-W d'Aarhus, 2ème 
- CSI Londres, 6e Volvo mondial; 
- Windsor CSIO, Coupe des Nations 4e.
Production
Parmi ses meilleurs produits : 
- Parmala Douche (Maikel van der Vleuten); 
- Santana B (Leopold van Asten., 
- Sapphire B (Maikel van der Vleuten), 
- Savanna B 
- True Blue B 
- Dimanche B 
- Plot Blue (Werner Muff, Marcus Ehning) 
- Okometa (Jurgen Stenfert). 
- Raise the Roof, 
- Lady in Blue, 
- Monaco d'Auvray 
- Nausicaa de Saulcy 
- Lady Blue Latour.
Vidéos des produits
| Vidéo | Nom du produit | Père de mère | Déscription | Année | 
|---|---|---|---|---|
![]()  | Urion des Fontaines | Hautain Fontaines | Deauville - 4 ans Qualification  and Axelle Grossin  | 2012 | 
![]()  | Uramis des Fontaines | Jus de Pomme | Deauville - 4 ans Formation  and Axelle Grossin  | 2012 | 
![]()  | Ursuline Bleue | Sandro | Deauville - 4 ans Formation  and Bryan Charny  | 2012 | 
![]()  | Twenty du Plessis | Royal Ardent | Deauville - 5 ans A  and Rémi Morteau  | 2012 | 
![]()  | Sunshine Royal | Rivage du Poncel | Saint-Lô - 6 ans A au chronomètre  and Ferguson Burt  | 2012 | 
![]()  | Soriatane du Plant | Rivage du Poncel | Saint-Lô - 6 ans A au chronomètre  and François Lemoine  | 2012 | 
![]()  | Trendy Star | Jalisco B | Auvers - 5 ans A  David Burrieza  | 2012 | 
![]()  | Casper Van Spieveld | Capital | Paris Gucci Masters CSI5* - 1,55m Barrage  and Jos Lansink  | 2011 | 
![]()  | Sissi de Scala | Joue du Metz | Fontainebleau Grande Semaine - 5 ans Juments Finale  and Nicolas Houzelle  | 2011 | 
![]()  | Bluebuster | Fleuri du Manoir | Caen CSI3* - 1,45m  Vladimir Tuganov  | 2011 | 
![]()  | Bluebuster | Fleuri du Manoir | Caen CSI3* - 1,45m Barrage  and Vladimir Tuganov  | 2011 | 
![]()  | Thy Blue de Malicorne | Vis Versa | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  and Raphaelle David  | 2011 | 
![]()  | Tanaka Coppinger | Shogoun II | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  and Mathieu Tallec  | 2011 | 
![]()  | Tam Tam de Bacon | Fougueux | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  and Swan Bourven  | 2011 | 
![]()  | Themis des Sarthes | J'T'Adore | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  and Geoffroy Lecomte Lievaux  | 2011 | 
![]()  | Tabasco des Cabanes | Le Tot de Semilly | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  and Jonathan Mathé  | 2011 | 
![]()  | Tao de St Simeon | Si Tu Viens | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  Frédéric Maizaud  | 2011 | 
![]()  | Tamanco | Quidam de Revel | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  Benjamin Robert  | 2011 | 
![]()  | Tom de la Chatre | Alban A | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  and Berenger Oudin  | 2011 | 
![]()  | Takirou de Gree | Voltaire | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Mâles 1ère qualificative  and Cedric Girard  | 2011 | 
![]()  | Tequila de Baudrap | Drakkar des Hutins | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments 1ère qualificative  and Alexis Lievre  | 2011 | 
![]()  | Twenty du Plessis | Royal Ardent | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments 1ère qualificative  and Julie Gadal  | 2011 | 
![]()  | Twenty du Plessis | Royal Ardent | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments Finale  and Julie Gadal  | 2011 | 
![]()  | Takirou de Gree | Voltaire | Fontainebleau finale des 4 ans  Cedric Girard  | 2011 | 
![]()  | Quastor de la Vallee | Incitatus | Saint-Lo - 7 ans  and David Jobertie  | 2011 | 
![]()  | Tanaelle du Talus | Quidam de Revel | Saint-Lô CIR -  4 ans juments  and Lionel Duchemin  | 2011 | 
![]()  | Tetel des Mottes | Quidam de Revel | Deauville - 4 ans Qualification  and Jérôme Bonafons  | 2011 | 
![]()  | Ponthual Blou | Double Espoir | Fontainebleau Ete du Grand Parquet - 1,35m  and Charles Henri Bellement  | 2011 | 
![]()  | Orbleu St Simeon | Si Tu Viens | Fontainebleau Ete du Grand Parquet - Petit GP 1,40m  Anne Coulon  | 2011 | 
![]()  | Royaume des Till | Thurin | Notre Dame d'Estrées - 6 ans A au chronomètre  Franck Heriveaux  | 2011 | 
![]()  | Quibelle des Hurettes | Tricolore II | Le Lion d'Angers - CIR 7 ans GP 1,40m Barrage  and Francisco Guedes  | 2011 | 
![]()  | Ultra Blue J | Kouglof II | Lummen Championnat de Belgique des 7 ans - 1ère étape  and Il était monté par Thiago Ribas Da Costa  | 2011 | 
![]()  | Tamanco | Quidam de Revel | Le Lion d'Angers - CIR 4 ans  and Romain Labarrere  | 2011 | 
![]()  | Takirou de Gree | Voltaire | Le Lion d'Angers - CIR 4 ans  and Cedric Girard  | 2011 | 
![]()  | Uramis des Fontaines | Jus de Pomme | Saint-Lô - Concours Etalons de 3 ans  | 2011 | 
![]()  | Simon | Polydox | Rome CSIO - GP 1,60m Barrage  and Jeroen Dubbeldam  | 2011 | 
![]()  | Gucci | Torrero | La Baule CSIO - 1,45m  and Emilie Martinsen  | 2011 | 
![]()  | Prince Blue | Cacao Courcelle | Hardelot CSI3* -  1,40m  and Pénélope Leprévost  | 2011 | 
![]()  | Prince Blue | Cacao Courcelle | Deauville - 1,35m  and Pénélope Leprévost  | 2011 | 
![]()  | Top Hat | Narcos II | Auvers - 4 ans Formation  and Florent Marteau  | 2011 | 
![]()  | Tango de Vesquerie | Arpege Pierreville | Saint-Lô - Concours Etalons de 3 ans  | 2010 | 
![]()  | Tao de St Simeon | Si Tu Viens | Saint-Lô - Concours Etalons de 3 ans  | 2010 | 
![]()  | Tamanco | Quidam de Revel | Saint-Lô - Concours Etalons de 3 ans  | 2010 | 
![]()  | Lady In Blue | Joyau d'Or A |   and Alvaro de Miranda  | |
![]()  | Lady In Blue | Joyau d'Or A | Lyon CSIW - 1,50m-1,60m  and Alvaro de Miranda  | 2010 | 
![]()  | Bluebuster | Fleuri du Manoir | Paris Gucci Masters CSI 2* - 1,45m Barrage  and Vladimir Tuganov  | 2010 | 
![]()  | Quastor de la Vallee | Incitatus | Fontainebleau Grande Semaine - 6 ans Hongres et Mâles au chronomètre  | 2010 | 
![]()  | Reveuse du Terral | Lama des Landes | Fontainebleau Grande Semaine - 5 ans Juments 1ère qualificative  Jean-François Rondoux  | 2010 | 
![]()  | Lady in blue | Joyau d'Or A | Lyon CSIW - 1,50m-1,60m  and Alvaro de Miranda  | 2010 | 
![]()  | Sea blue du leon | Quidam de Revel | Fontainebleau - 4 ans  Marc Lucas  | 2010 | 
![]()  | Sea Blue du Leon | Quidam de Revel | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments  Marc Lucas  | 2010 | 
![]()  | Sisyphe Malpic | Fougueux | Fontainebleau Grande Semaine - 4 ans Juments  Marie Theillard  | 2010 | 
![]()  | Querelle d'Anges | Ulior des Isles | Saint-Lô - CIR 6 ans au chrono  and Benjamin Devulder  | 2010 | 
![]()  | Santana B | Alme | Chantilly GCT - GP 1,50m  and Leopold Van Asten  | 2010 | 
![]()  | Qosette M'Aurea | Bayard d'Elle | Auvers - 6 ans A au chrono  and Tony Hanquinquant  | 2010 | 
![]()  | Qorail M'Aurea | Pot d'Or | Le Lion d'Angers - CIR 6 ans  Yohan Le Goff  | 2010 | 
![]()  | Allegro C Van de Donkhoeve | Robin II Z | Canteleu CSI***- GP 1,50m  and Koen Vereecke  | 2010 | 
![]()  | Simon | Polydox | Rotterdam CSIO - 1,50m  and Jeroen Dubbeldam  | 2010 | 
![]()  | Prestige du Banco | Presto de Paulstra | Bory- GP 7 ans  and Il était monté par Charles-Henri Fermé  | 2010 | 
![]()  | Quito de Blondel | Jasmin | Brienne le Chateau - 6 ans B  and Eugenie Francart  | 2010 | 
![]()  | Qosette M'Aurea | Bayard d'Elle | Le Pin - 6 ans A  and Tony Hanquinquant  | 2010 | 
![]()  | Quelea d'Urville | Qredo de Paulstra | Saint-Lô - 6 ans B  and Frédéric Burnouf  | 2010 | 
![]()  | Prestige du Banco | Presto de Paulstra |   | |
![]()  | Milan Romazieres | Hurbache  | 2010 | |
![]()  | Quastor de la Vallee | Incitatus | Canteleu - 6 ans A  and Grégory Robin  | 2010 | 
![]()  | Rekor de Triaval | ALME SF |   Il était monté parPierre Gautherat  | 2010 | 
![]()  | Quidji | Adelfos | Deauville - 6 ans B  and Teddy Thellier  | 2010 | 
![]()  | Rekor de Triaval | ALME SF |   and Il était monté parSaut en libert  | 2009 | 
![]()  | Quirinal de Blondel | Voltaire | Saint-Lô Salon des Etalons  and Rudy Cock  | 2010 | 
![]()  | Plot Blue | Pilot | Paris Gucci Masters CSI***** - 1,55m  and Marcus Ehning  | 2009 | 
![]()  | Tintero | Cash | Marseille - CSI 1*  and Charlotte C-  | 2009 | 
![]()  | Zirocco Blue | Voltaire | Assen  and Il était monté parJur Vrieling  | 2009 | 
![]()  | Quartel du Mazes | Surcouf de Revel | Lyon - Octobre 2009 - épreuves SHF - 5 ans  and Nicolas Houzelle  | 2009 | 
![]()  | Sire du Chateau | Royal Feu | Saint Lô - JSF Mâles de 3 ans  | 2009 | 
![]()  | Thy Blue de Malicorne | Vis Versa | Saint Lô - JSF Mâles de 2 ans  | 2009 | 
![]()  | Tanaka Coppinger | Shogoun II | Saint Lô - JSF Mâles de 2 ans  | 2009 | 
![]()  | Parmala Douche | Voltaire | Saint Lô - CSI***  and Maikel Van der Vleuten  | 2009 | 
![]()  | Parmala Douche | Voltaire | Saint-Lô - GP CSI***  and Maikel Van der Vleuten  | 2009 | 
![]()  | Poupee de Landette | Minou | Fontainebleau - Finale des 6 ans  and Benjamin Ghelfi  | 2009 | 
![]()  | Qorail M'Aurea | Pot d'Or | Fontainebleau - Finale des 5 ans  Cedric Le Goff  | 2009 | 
![]()  | Red White and Blue | Prince du Logis | Fontainebleau - Finale des 4 ans  and Henri Kovacs  | 2009 | 
![]()  | Quimono Noir Blondel | Desir du Chateau | Saint-Lô - CIR 5 ans  and Florence Bazire  | 2009 | 
![]()  | Poupee de Landette | Minou aaMr | Saint-Lô - CIR 6 ans  and Benjamin Ghelfi  | 2009 | 
![]()  | Qaid Louviere | Papillon Rouge | Saint-Lô - CIR 5 ans  Fabien de Robillard  | 2009 | 
![]()  | Quatar des Forets | Reve d'Elle | Saint-Lô - CIR 5 ans  Fabrice Paris  | 2009 | 
![]()  | Quercy Diam | Le Tot de Semilly | Notre Dame d'Estrées 5 ans A  and Christophe Escande  | 2009 | 
![]()  | Quastor de la Vallee | Incitatus | Saint-Lô 5 ans A  and Delphine Perez  | 2009 | 
![]()  | Quirinal de Blondel | Voltaire | Saint-Lô 5 ans A  and Rudy Cock  | |
![]()  | Polydor du Temple | Calin du Manoir | Cabourg 6 ans A  and Eric Navet  | 2009 | 
![]()  | Qaid Louviere | papillon rouge | Le Mans 5 ans A  and Fabien de Robillard.  | 2009 | 
													

























































































